Padrões
O portal web vem com alarmes pré-configurados. Nossa experiência mostra que alarmes excessivamente sensíveis podem levar os usuários a ignorá-los, minando seu valor. Portanto, nossas configurações padrão priorizam a geração de alarmes tarde em vez de muito cedo.
Você é encorajado a ajustar essas configurações com base em seu conhecimento de instalações específicas para criar regras mais rigorosas e oportunas, quando apropriado.
Esta página fornece uma visão geral dos alarmes que estão configurados por padrão.
Nome | Tipo | Sinais supervisionados | Tipos de nós supervisionados | Regras |
---|---|---|---|---|
Sem dados de produção | Sem dados | • Potência de produção ativa | • Instalação • Local do controlador da rede inteligente • Inversor • Inversor híbrido • String | • Todos: período de retrospectiva de 9 horas atrás a 0 horas atrás, janela de tempo de 09:00 a 18:00 |
Sem dados de armazenamento de energia | Sem dados | • Potência de armazenamento ativa | • Instalação • Local do controlador da rede inteligente • Bateria • Inversor híbrido | • Todos: período de retrospectiva de 24 horas atrás a 0 horas atrás |
Sem dados de carregador | Sem dados | • Potência de carregador ativa | • Instalação • Local do controlador da rede inteligente • Carregador de VE • Conector de carregador de VE | • Todos: período de retrospectiva de 24 horas atrás a 0 horas atrás |
Sem dados da rede | Sem dados | • Potência da rede ativa | • Instalação • Local do controlador da rede inteligente • Parque eólico | • Todos: período de retrospectiva de 24 horas atrás a 0 horas atrás |
Sem dados | Sem dados | • Potência ativa (genérica) | • Medidor de energia • Quadro de distribuição • Inversor híbrido | • Todos: período de retrospectiva de 24 horas atrás a 0 horas atrás |
Produção é zero | Baixo delta | • Energia produzida | • Instalação • Local do controlador da rede inteligente • Inversor • Inversor híbrido • String | • Todos: período de retrospectiva de 9 horas atrás a 0 horas atrás, janela de tempo de 09:00 a 18:00 |
Energia de armazenamento é zero | Baixo delta | • Energia armazenada carregada • Energia armazenada descarregada | • Instalação • Local do controlador da rede inteligente • Bateria • Inversor híbrido | • Todos: período de retrospectiva de 24 horas atrás a 0 horas atrás |
Energia de carregador é zero | Baixo delta | • Energia carregada do carregador • Energia descarregada do carregador | • Instalação • Local do controlador da rede inteligente • Carregador de VE • Conector de carregador de VE | • Todos: período de retrospectiva de 7 dias atrás a 0 dias atrás* |
Energia da rede é zero | Baixo delta | • Energia importada da rede • Energia exportada da rede | • Instalação • Local do controlador da rede inteligente • Parque eólico | • Todos: período de retrospectiva de 24 horas atrás a 0 horas atrás |
Mesura de energia é zero | Baixo delta | • Energia importada (genérica) • Energia exportada (genérica) | • Medidor de energia • Quadro de distribuição • Inversor híbrido | • Todos: período de retrospectiva de 24 horas atrás a 0 horas atrás |
Baixo PR | Baixo índice de desempenho | N/A | • Instalação • Local do controlador da rede inteligente • Inversor • Inversor híbrido • String | • Todos: período de retrospectiva de 3 dias atrás a 1 dia atrás, limite de 50%** |
Baixa disponibilidade | Baixa disponibilidade | N/A | • Instalação • Local do controlador da rede inteligente • Inversor • Inversor híbrido • String | • Todos: período de retrospectiva de 3 dias atrás a 1 dia atrás, limite de 80%** |
Não é incomum que um carregador de VE permaneça sem uso por vários dias. Consequentemente, o período de retrospectiva padrão para o alarme "Energia do carregador é zero" é definido em 7 dias para evitar alarmes de inconveniência frequentes.
- Dependência de Dados Meteorológicos: Tanto o Índice de Desempenho (PR) quanto os cálculos de Disponibilidade requerem dados meteorológicos (como irradiação). Dependendo da fonte de dados e da localização, esses dados podem ter um atraso de até um dia.
- Flutuações: Os valores de PR podem flutuar com base na precisão dos dados meteorológicos e nas condições climáticas diárias específicas (por exemplo, cobertura de nuvens que muda rapidamente).
O período de retrospectiva padrão (3 dias atrás a 1 dia atrás) e limites (50% para PR, 80% para Disponibilidade) para levar em conta esses potenciais atrasos e flutuações.